PROGRAMA NACIONAL DE DST E AIDS
DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS | |||
UNIDADE DA FEDERAÇÃO | CAPITAL | POPULAÇÃO 2010 (1) | QUANTIDADE DE PRESERVATIVOS (2) |
Acre | Rio Branco | 732.793 | 2.016.576 |
Amapá | Macapá | 668.689 | 1.412.064 |
Amazonas | Manaus | 3.480.937 | 7.661.742 |
Pará | Belém | 7.588.078 | 18.535.166 |
Rondônia | Porto Velho | 1.560.501 | 1.210.752 |
Roraima | Boa Vista | 451.227 | 993.126 |
Tocantins | Palmas | 1.383.453 | 486.360 |
Total Norte | 15.865.678 | 44.090.768 | |
Alagoas | Maceió | 3.120.922 | 6.402.028 |
Bahia | Salvador | 14.021.432 | 12.276.810 |
Ceará | Fortaleza | 8.448.055 | 7.380.564 |
Maranhão | São Luis | 6.569.683 | 21.469.568 |
Paraíba | João Pessoa | 3.766.834 | 7.362.426 |
Pernambuco | Recife | 8.796.032 | 16.275.988 |
Piauí | Teresina | 3.119.015 | 11.964.338 |
Rio Grande do Norte | .Natal | 3.168.133 | 4.118.358 |
Sergipe | Aracaju | 2.068.031 | 5.567.490 |
Total Nordeste | 53.078.137 | 133.775.782 | |
Espírito Santo | Vitória | 3.512.672 | 5.566.297 |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 19.595.309 | 18.738.042 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 15.993.583 | 20.292.654 |
São Paulo | São Paulo | 41.252.160 | 48.241.516 |
Total Sudeste | 80.353.724 | 129.112.599 | |
Paraná | Curitiba | 10.439.601 | 18.466.336 |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 10.695.532 | 21.786.294 |
Santa Catarina | Florianópolis | 6.249.682 | 23.618.784 |
Total Sul | 27.384.815 | 70.085.584 | |
Distrito Federal | Brasília | 2.562.963 | |
Goiás | Goiânia | 6.004.045 | 8.506.152 |
Mato Grosso | Cuiabá | 3.033.991 | 6.659.467 |
Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 2.449.341 | 3.651.552 |
Total Centro-oeste | 14.050.340 | 31.021.567 | |
Total Geral | 190.732.694 | 414.194.406 (3) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário